ホーム>車種別入校資格
種別 | 年齢 | 現有免許 | 学科 | 技能 | 視力・深視力等 |
---|---|---|---|---|---|
普通車MT | 18歳以上 | 無・原付・小特 | 26時限 | 34時限 | ■視力: 両眼0.7以上 一眼でそれぞれ0.3以上 ■色彩識別能力: 赤色、青色、黄色の識別ができること。 |
自動二輪 | 2時限 | 32時限 | |||
普通車AT | 18歳以上 | 無・原付・小特 | 26時限 | 31時限 | |
自動二輪 | 2時限 | 29時限 |
種別 | 年齢 | 現有免許 | 学科 | 技能 | 視力・深視力等 |
---|---|---|---|---|---|
大型自動二輪 | 18歳以上 | 無・原付・小特 | 26時限 | 36時限 | ■視力: 両眼0.7以上 一眼でそれぞれ0.3以上 ■色彩識別能力: 赤色、青色、黄色の識別ができること。 |
大型・普通 | 1時限 | 31時限 | |||
普通二輪 | - | 12時限 | |||
普通自動二輪 | 16歳以上 | 無・原付・小特 | 26時限 | 19時限 | |
大型・普通 | 1時限 | 17時限 |
種別 | 年齢 | 現有免許 | 学科 | 技能 | 視力・深視力等 |
---|---|---|---|---|---|
AT限定普通二輪 | 16歳以上 | 無・原付 | 26時限 | 15時限 | ■視力: 両眼0.7以上 一眼でそれぞれ0.3以上 ■色彩識別能力: 赤色、青色、黄色の識別ができること。 |
普通 | 1時限 | 13時限 | |||
AT限定小型二輪 | 16歳以上 | 無・原付 | 26時限 | 9時限 | |
普通 | 1時限 | 8時限 |
種別 | 年齢 | 現有免許 | 学科 | 技能 | 視力・深視力等 |
---|---|---|---|---|---|
普通二種 免許 |
21歳以上 経験3年以上 |
大型・普通・大型特殊 いずれか通算3年以上 |
19時限 | 22時限 | ■視力: 両眼0.8以上 一眼でそれぞれ0.5以上 ■深視力: 3回の検査で平均誤差が20mm以下。 |
種別 | 年齢 | 現有免許 | 学科 | 技能 | 視力・深視力等 |
---|---|---|---|---|---|
中型車 | 20歳以上 経験2年以上 |
普通車MT | 1時限 | 15時限 | ■視力: 両眼0.8以上 一眼でそれぞれ0.5以上 ■深視力: 3回の検査で平均誤差が20mm以下。 |
普通車AT | 1時限 | 19時限 | |||
大型特殊 | 4時限 | 31時限 | |||
大型車 | 21歳以上 経験3年以上 |
普通車MT | 1時限 | 30時限 | |
普通車AT | 1時限 | 34時限 | |||
中型車 | - | 14時限 | |||
中型車(8t) | - | 20時限 | |||
中型車AT(8t) | - | 24時限 | |||
大型特殊 | 4時限 | 45時限 |
種別 | 年齢 | 現有免許 | 学科 | 技能 | 視力・深視力等 |
---|---|---|---|---|---|
大型特殊 | 18歳以上 | 普通車・大型車・中型車 | - | 6時限 | ■視力: 両眼0.7以上 一眼でそれぞれ0.3以上 ■色彩識別能力: 赤色、青色、黄色の識別ができること。 |
無 | 22時限 | 12時限 | |||
けん引車 | 18歳以上 | 普通車・大型車・中型車 | - | 12時限 | ■視力: 両眼0.8以上 一眼でそれぞれ0.5以上 ■深視力: 3回の検査で平均誤差が20mm以下。 |